Date : | 07/07/2023 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | Place Albert 1er |
Heure(s) d'inscriptions : | 11h00 à 12h00 |
Heure(s) de départ : | 13h00 |
Vestiaires : | Idem |
Contact : | Defosse Charly |
Téléphone organisateur : | 0494/88.55.24 |
Email : | |
URL de l'organisateur : | |
Club organisateur : | ROYAL CLUB CYCLISTE MEUX SPORTS |
Type de circuit : | Ouvert |
Distance ou temps de course : | 78 km |
Nombre de tours : | 15 |
Prix aux coureurs : | |
Adresse des vestiaires : | Idem |
Adresse du local antidopage : | Idem |
Lien pour les préincriptions : | |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | Defosse Charly |
Teléphone local antidopage : | 0484/88.55.24 |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : | |