Date : | 11/06/2023 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | Ecole communale, Sauvenière |
Heure(s) d'inscriptions : | Retrait des dossards de 13h00 à 14h30 |
Heure(s) de départ : | 15h00 |
Vestiaires : | Idem |
Contact : | Journée Philippe |
Téléphone organisateur : | 0492/69.83.38 |
Email : | philippejournée@hotmail.com |
URL de l'organisateur : | |
Club organisateur : | ROYAL VELO CLUB GEMBLOUTOIS |
Type de circuit : | Ouvert |
Distance ou temps de course : | 110 km |
Nombre de tours : | 17 |
Prix aux coureurs : | 620.00 € |
Adresse des vestiaires : | Idem |
Adresse du local antidopage : | Idem |
Lien pour les préincriptions : | https://www.fcwbnamur.be/calendrier/ |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | Saintenoy Luc |
Teléphone local antidopage : | 0497/58.13.93 |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : | |