Date : | 01/04/2023 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | Ecole La Marelle - rue Velbruck 22 4540 Amay |
Heure(s) d'inscriptions : | 12h30 à 14h |
Heure(s) de départ : | 14h30 |
Vestiaires : | Ecole La Marelle - rue Velbruck 22 4540 Amay |
Contact : | Wiillems Cédric |
Téléphone organisateur : | 0473 35 60 49 |
Email : | willems.cedric@live.be |
URL de l'organisateur : | |
Club organisateur : | LE CYCLE AMAYTOIS |
Type de circuit : | Ouvert |
Distance ou temps de course : | 115,2 km |
Nombre de tours : | 16 x 7,2 km |
Prix aux coureurs : | 30 prix - 620€ |
Adresse des vestiaires : | Ecole La Marelle - rue Velbruck 22 4540 Amay |
Adresse du local antidopage : | Ecole La Marelle - rue Velbruck 22 4540 Amay |
Lien pour les préincriptions : | https://forms.gle/yXNNAoLcPoCh4c7u7 |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | Jean-François Bailly |
Teléphone local antidopage : | 0486 86 16 83 |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : | |