Date : | 10/04/2023 |
Discipline : | Route |
Adresse d'inscriptions : | CAM CENTRE ADMINISTRATF - MOUSCRON |
Heure(s) d'inscriptions : | |
Heure(s) de départ : | 14 heures. |
Vestiaires : | Piscine les dauphins , rue du père Damien |
Contact : | Vandenbroucke Jean luc |
Téléphone organisateur : | 0495/213535 |
Email : | elitis.vdb@gmail.com |
URL de l'organisateur : | www.mouscron.be |
Club organisateur : | ELITIS VDB |
Type de circuit : | Circuit ouvert |
Distance ou temps de course : | 120 km |
Nombre de tours : | 5 TOURS. |
Prix aux coureurs : | Belgian cycling |
Adresse des vestiaires : | Piscine les dauphins , rue du père Damien |
Adresse du local antidopage : | Idem |
Lien pour les préincriptions : | |
Officiel FCWB Course : | |
Officiel FCWB arrivée : | |
Responsable antidopage : | VANDENBROUCKE J-L |
Teléphone local antidopage : | 0495/213535 |
Information(s) complémentaire(s) : | |
Résultats : | http://www12.iclub.Be/images/upload/FCWB-563-5292.pdf |